Attendee Demographics
Predictive Analytics World
San Francisco, March 2011
Sample List of Companies Represented:
| Job Title | Company |
|---|---|
| Director of Analytics | Visa |
| Director of Analytics | Deluxe Corporation |
| Sr. Statistical Analyst | Where, Inc. |
| Vice President, Customer Quality | EMC Corporation |
| Manager, Data Analysis | IGN Entertainment |
| Business Insights Marketing Manager | Intel Corporation |
| Senior Research Scientist | |
| Senior Statistician | adBrite |
| VP, Business Development | American Express |
| Forecast Analyst | Ingersoll Rand |
| Director | Singapore Ministry of Manpower |
| Director | KPMGLLP |
| Director Analytics & Risk | Eventbrite |
| Group Product Manager | Intuit Inc |
| Program Director | Institute for Defense and Business |
| Manager Market Research | TXU Energy |
| Director | KPMG, LLP |
| Business Intelligence Analyst | Philips |
| Senior Scientist | Intuit |
| Decision Scientist | Microsoft |
| Manager | FedEx Services |
| Marketing Analyst | Autodesk, Inc. |
| Managing Partner | Childrey Investment Partners |
| VP, Marketing Analytics | Orbitz Worldwide, Inc. |
| Head, Intelligence Department | Singapore Ministry of Manpower |
| Vice President, Numerics | Via Science |
| Audit & Investigations Manager | National Health Fund |
| Product Manager | Unigard Insurance |
| Strategy & Business Development | Tektronix Communications |
| Data Scientist | Booyah! |
| Director of Analytics | Greenplum, EMC |
| Business Analyst | Hewlett Packard |
| Sr. Decisions Analytics Architect | Visa, Inc |
| Analyst | Bridgetree, Inc |
| Chief Data Scientist, BLUR | Motorola |
| DM Engineer | Verizon Wireless |





